Description
HCG (Gonadotrophine Chorionique Humaine) : Hormone glycoprotéique pour recherche
Description
HCG est une glycoprotéine hétérodimère (sous-unités α 92 aa + β 145 aa, MW 36,7 kDa) produite par syncytiotrophoblaste placentaire dès 8 jours post-fécondation, mimant LH via récepteur LHCGR .
Comment ça marche
HCG se lie LHCGR (gonades, thyroïde) → activation Gs → ↑cAMP/PKA → stéroïdogenèse (progestérone corps jaune, testostérone Leydig, œstrogènes folliculaires). Maintien grossesse précoce (corps jaune 1er trimestre), stimule thyroïde maternelle, effets autocrines placentaires. Demi-vie 24-36h vs LH 60 min.
Résultats envisageables (clinique)
| Effet | Résultats observés | Indications |
|---|---|---|
| Testostérone | ↑500-2000% (500-2000 ng/dL) | Hypogonadisme, PCT |
| Spermatogenèse | ↑Comptage 2-4x (3-6 mois) | Azoospermie hyposidérante |
| Ovulation | Déclenchement 95% | FIV/Fécondation PMA |
| Corps jaune | ↑Progestérone 3x (lutéal) | Support phase lutéale |
| Fertilité | ↑Taux implantation 20-30% | Infé fertililité anovulatoire |
Protocole
| Usage | Dosage | Fréquence | Cycle | Notes |
|---|---|---|---|---|
| PCT stéroïdes | 500-1000 UI | 3x/semaine subQ | 2-3 semaines | Éviter désensibilisation |
| TRT HCG | 250-500 UI | 2x/semaine | Chronique | Avec TRT ; maintenir LH/FSH |
| Fécondation | 5000-10000 UI | 1x (pic LH) | Unique IM | 36h pré-prélèvement |
| Spermatogenèse | 1500-3000 UI | 3x/semaine | 3-6 mois | Surveillance testostérone |
| Reconstitution | 5000 UI vial + 5 mL BAC | – | – | 500 UI = 0,5 mL |


Reviews
There are no reviews yet.