Description
NAD+ : Coenzyme essentielle pour recherche métabolique
Description
Le NAD+ (Nicotinamide Adénine Dinucléotide) est présent dans toutes les cellules vivantes, existant sous forme oxydée (NAD+) et réduite (NADH). Ce n’est pas un peptide mais un petit dinucléotide coenzyme universelle composée ribosique (MW 663 Da).
Comment ça marche
NAD+ transfère électrons lors d’oxydoréductions (glycolyse, cycle Krebs, chaîne respiratoire) : NAD⁺ + 2H⁺ + 2e⁻ → NADH + H⁺. Substrat sirtuines (SIRT1-7 : déacétylation histones/protéines), PARP (réparation ADN), CD38 (signalisation Ca²⁺). Biosynthèse : 3 voies (de novo tryptophane, Preiss-Handler, récupération NAMPT). Niveaux chutent ~50% avec âge.
Résultats envisageables (recherche)
| Effet | Résultats observés | Mécanismes |
|---|---|---|
| Énergie cellulaire | ↑ATP mitochondrial | ↑Complexe I-V, OXPHOS |
| Longévité | ↑Espérance vie modèles | SIRT1↑, télomérase↑ |
| Réparation ADN | ↓Dommages oxydatifs | PARP1↑, HR/NHEJ |
| Inflammation | ↓NF-κB, cytokines | SIRT1 déacétyle RelA |
| Neurones | ↑Neurogenèse BDNF | SIRT1/PGC-1α |
| Métabolisme | ↑Sensibilité insuline | AMPK↑/mTOR↓ |
Protocole
| Composé | Dosage | Fréquence | Notes |
|---|---|---|---|
| IV NAD+ | NAD+ pur 250-1000 mg | 4-10 sessions | Perfusion lente 4-6h |
| Oral NMN | NMN 250-1000 mg | 1-2x/jour | Meilleure biodisponibilité |
| Oral NR | Nicotinamide Riboside 300-500 mg | 1x/jour | Liposomal recommandé |
| SubQ NAD+ | NAD+ 50-200 mg | 2-3x/semaine | Recherche uniquement |


Reviews
There are no reviews yet.