Description
AOD-9604 : Peptide lipolytique pour recherche métabolique
Description
AOD-9604 est un peptide synthétique de 16 acides aminés (Tyr-His-Leu-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ile-Ala-Leu-Leu-Val-Leu-Arg-Gly), correspondant au fragment C-terminal 176-191 de l’hormone de croissance humaine (hGH) avec tyrosine ajoutée pour la synthèse.
Comment ça marche
AOD-9604 active les récepteurs β3-adrénergiques des adipocytes, stimulant la lipolyse (dégradation triglycérides → acides gras libres) via hormone-sensitive lipase (HSL). Il inhibe la lipogenèse (PEPCK↓) et augmente l’oxydation lipidique mitochondriale sans stimuler IGF-1, croissance cellulaire ou résistance insulinique.
Résultats envisageables (clinique phase I/II)
| Effet | Résultats observés | Études |
|---|---|---|
| Perte poids | 2,6 kg vs 0,8 kg placebo (12 sem) | >900 obèses, 1 mg/jour |
| Graisse viscérale | ↓Graisse abdominale ciblée | IRM phase II |
| Masse maigre | Préservée vs hGH complète | – |
| Tolérance | Excellente (pas ↑IGF-1) | Phase I 0,25-9 mg/jour |
| Cartilage | ↑Régénération préclinique | Arthrose modèles |
Protocole
| Usage | Dosage | Fréquence | Cycle | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Recherche standard | 200-500 mcg | 1x/jour matin subQ | 8-12 semaines | Abdomen/cuisse rotation |
| Études cliniques | 0,25-1 mg | 1x/jour subQ/oral | 12-24 semaines | Bien toléré tous âges |
| Recherche avancée | 300 mcg | 2x/jour (AM/PM) | 6-8 semaines | Avec régime cétogène |


Reviews
There are no reviews yet.