Description
CJC-1295 sans DAC (Mod GRF 1-29) : Analogue GHRH pulsatile pour recherche GH
Description
CJC-1295 sans DAC (Modified GRF 1-29) est un tétracosapeptide synthétique correspondant aux 29 premiers acides aminés du GHRH humain naturel, avec 4 substitutions (Ala2D-Ala, Glu8Lys, Leu15Arg, Tyr17Arg) pour ↑stabilité enzymatique et affinité récepteur .
Comment ça marche
CJC-1295 sans DAC mime GHRH endogène → récepteur GHRH-R hypophysaire → ↑cAMP → pic GH pulsatile physiologique (2-10x basal). Contrairement DAC (demi-vie 6-8 jours), version sans DAC = demi-vie ~30 min, reproduisant sécrétion GH naturelle (pulsatile). Synergie exceptionnelle GHRP/Ipamorelin (GH ↑12-15x) .
Résultats envisageables (recherche)
| Effet | Résultats observés | Avantages vs DAC |
|---|---|---|
| GH pulsatile | ↑GH 5-10x basal (pic 15-60 min) | Maintien sensibilité récepteurs |
| Masse maigre | ↑LBM 2-4 kg, ↑force 15-20% | Moins rétention hydrique |
| Récupération | ↓CK 30-50%, ↑sommeil profond | Profil physiologique |
| Lipolyse | ↓Graisse 5-8% | Pas élévation GH continue |
| Sommeil | ↑GH nocturne naturel | Pulses physiologiques |
Protocole
| Usage | Dosage | Fréquence | Cycle | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 100 mcg | 2-3x/jour (pre/post/nuit) | 8-12 semaines subQ | Stack Ipamorelin |
| Débutant | 50-100 mcg | 2x/jour | 4-6 semaines | Matin + soir |
| Synergie | 100 mcg + 100 mcg Ipa | 3x/jour | 12 semaines | Pulses amplifiés |
| Reconstitution | 2 mg vial + 2 mL BAC | – | – | 100 mcg = 0,1 mL |


Reviews
There are no reviews yet.