Description
LL-37 : Peptide antimicrobien cathelicidine pour recherche immunitaire
Description
LL-37 est le peptide antimicrobien humain mature (37 acides aminés : LLGDFFRKSKEKIGKEFKRIVQRIKDFLRNLVPRTES) issu de la protéine hCAP-18, produit par les neutrophiles, macrophages et cellules épithéliales lors d’infections .
Comment ça marche
LL-37 forme des pores amphipathiques dans les membranes bactériennes (gram+/−), fongiques et virales, causant la lyse cellulaire. Il inactive les endotoxines (LPS/LTA), dégrade les biofilms, active les récepteurs FPR2/P2X7/EGFR pour la chimiotaxie, et module l’inflammation (↓NF-κB/TNF-α à basses doses ; ↑IL-8 à hautes). Effets : angiogenèse (VEGF↑), cicatrisation (migration kératinocytes), apoptose tumorale .
Résultats envisageables (recherche)
| Effet | Résultats observés | Mécanisme |
|---|---|---|
| Antimicrobien | Éradication MRSA, Candida, virus | Pores membranaires, NETs |
| Cicatrisation | Ulcères veineux -68% (essai phase 2) | ↑Migration, VEGF, collagène |
| Anti-inflammatoire | ↓Cytokines (colite, psoriasis) | Inactivation LPS, ↑IL-10 |
| Immunité | Chimiotaxie monocytes/NK | FPR2/EGFR activation |
| Anticancer | Apoptose sélective (mélanome) | Caspase-indépendante |
| Antiviral | ↓Réplication COVID/SARS | Entrée virale bloquée |
Protocole
| Voie | Dosage | Fréquence | Cycle | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Topique (plaies) | 0,5-1,6 mg/mL crème | 2x/semaine | 4 semaines | Essai clinique sûr |
| SQ (immunité) | 100-200 mcg | 1x/jour (5 j/sem) | 2-4 semaines ON/2 OFF | Rotation sites |
| Recherche avancée | 250-500 mcg | 1x/jour | 4 semaines | <60 µg/mL éviter cytotoxicité |


Reviews
There are no reviews yet.