Description
Melanotan 2 : Analogue α-MSH pour recherche pigmentation
Description
Melanotan 2 (MT-II, Ac-Nle-cyclo[Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys]-NH₂) est un peptide cyclique synthétique non sélectif agoniste des récepteurs mélanocortines (MC1R-MC5R), analogue 1000x plus puissant de l’α-MSH endogène.
Comment ça marche
MT-II active MC1R (mélanocytes) → ↑cAMP/PKA → tyrosinase/MITF → ↑mélanine (eumélanine → bronzage foncé). MC4R (hypothalamus) → ↑libido/érections spontanées. MC3R → ↓appétit/énergie. Lipophile, traverse barrière hémato-encéphalique pour effets CNS rapides.
Résultats envisageables (recherche)
| Effet | Résultats observés | Modèles |
|---|---|---|
| Bronzage | Teint foncé uniforme (peaux claires incluses) | Exposition UV minimale |
| Libido | Érections spontanées, ↑désir sexuel | Phase I hommes |
| Appétit | ↓Faim, ↑énergie métabolique | Activation MC3R |
| Protection UV | ↑Résistance coup soleil (mélanine↑) | Peaux Fitzpatrick I-II |
| Anti-inflammatoire | ↓Cytokines via MC1R | Préclinique |
Protocole
| Usage | Dosage | Fréquence | Cycle | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chargement | 250-500 mcg | 1x/jour (soir) | 7-14 jours | SubQ abdomen ; nausées possibles |
| Entretien | 250-1000 mcg | 1-2x/semaine | Indéfini | UV 2-3x/semaine accélère |
| Reconstitution | 10 mg vial + 2 mL BAC | – | – | 250 mcg = 0,05 mL ; réfrigérer |


Reviews
There are no reviews yet.